<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für nordse(e)o.de</title>
	<atom:link href="http://www.nordseeo.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nordseeo.de</link>
	<description>life is simple – eat, sleep and link something</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 21:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Matt mag uns ;-) von Rainer</title>
		<link>http://www.nordseeo.de/matt-mag-uns/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 21:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nordseeo.de/?p=200#comment-52</guid>
		<description>Hallo,
Der Video ist sehr informativ danke für das vorstellen Gruß Rainer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Der Video ist sehr informativ danke für das vorstellen Gruß Rainer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Matt mag uns ;-) von Christian</title>
		<link>http://www.nordseeo.de/matt-mag-uns/comment-page-1#comment-51</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nordseeo.de/?p=200#comment-51</guid>
		<description>Das Video machte auch bei uns die Runde und klebt über einigen Monitoren :) 

Zu dem Zitat: Naja es gibt nun einmal immer schwarze Schafe, man kann die gegebenen Werkzeuge für das Gute oder das Böse benutzen, so ist das eben. Für mich ist SEO das optimale erstellen einer Webseite sowie die maximierung der Wirtschaftlichkeit. Natürlich gibt es viele SEO Seiten die nur auf den CPC aus sind oder sonstiges, aber gut, gibt auch böse Ärzte die sonst was machen, trotzdem wird keiner sagen das Ärzte das personifizierte Böse sind!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Video machte auch bei uns die Runde und klebt über einigen Monitoren <img src='http://www.nordseeo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Zu dem Zitat: Naja es gibt nun einmal immer schwarze Schafe, man kann die gegebenen Werkzeuge für das Gute oder das Böse benutzen, so ist das eben. Für mich ist SEO das optimale erstellen einer Webseite sowie die maximierung der Wirtschaftlichkeit. Natürlich gibt es viele SEO Seiten die nur auf den CPC aus sind oder sonstiges, aber gut, gibt auch böse Ärzte die sonst was machen, trotzdem wird keiner sagen das Ärzte das personifizierte Böse sind!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Campixx 2011 Recap + Präsentationssammlung von Jentschel Affiliate Marketing</title>
		<link>http://www.nordseeo.de/seo-campixx-2011-recap-prasentationssammlung/comment-page-1#comment-46</link>
		<dc:creator>Jentschel Affiliate Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nordseeo.de/?p=100#comment-46</guid>
		<description>WOW - SUper Auflistung - Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW &#8211; SUper Auflistung &#8211; Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Impressum als Grafik? Denkt an die Google Bildersuche! von Jan</title>
		<link>http://www.nordseeo.de/impressum-als-grafik-denkt-an-die-google-bildersuche/comment-page-1#comment-43</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nordseeo.de/?p=179#comment-43</guid>
		<description>Hallo Stefan,

natürlich sollte es jedem klar sein, dass ein Impressum als Grafik evtl. eine rechtliche Gefahr darstellt. Aber auch technische Maßnahmen um nur die eMail-Adresse oder Faxnummer &quot;unlesbar&quot; zu machen, sind dann natürlich genau so fragwürdig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan,</p>
<p>natürlich sollte es jedem klar sein, dass ein Impressum als Grafik evtl. eine rechtliche Gefahr darstellt. Aber auch technische Maßnahmen um nur die eMail-Adresse oder Faxnummer &#8220;unlesbar&#8221; zu machen, sind dann natürlich genau so fragwürdig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Impressum als Grafik? Denkt an die Google Bildersuche! von Stefan</title>
		<link>http://www.nordseeo.de/impressum-als-grafik-denkt-an-die-google-bildersuche/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 19:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nordseeo.de/?p=179#comment-42</guid>
		<description>Dieser Text ist sicherlich interessant aber ich halte es für einen sehr großen Fehler das Impressum als Grafik darzustellen. Es besteht hierbei auf jeden Fall die Gefahr einer Abmahnung. Da das Internet ja auch von blinden und sehbehinderten Menschen genutzt werden kann wäre es für diese Menschen ein unzumutbarer Nachteil wenn diese die Infos aus dem Impressum nicht erhalten könnten. Die spezielle Software die diese Menschen zum Surfen im Internet verwenden kann nämlich die Grafik nicht übersetzen. Aus diesem Grund würde ich behaupten das sich das Thema eigentlich von vorne herein schon erledigt hat. 
Trotzdem ist es auf jeden Fall sinnvoll alle anderen Grafiken die auf der Webseite sind für die Bildersuche zu optimieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Text ist sicherlich interessant aber ich halte es für einen sehr großen Fehler das Impressum als Grafik darzustellen. Es besteht hierbei auf jeden Fall die Gefahr einer Abmahnung. Da das Internet ja auch von blinden und sehbehinderten Menschen genutzt werden kann wäre es für diese Menschen ein unzumutbarer Nachteil wenn diese die Infos aus dem Impressum nicht erhalten könnten. Die spezielle Software die diese Menschen zum Surfen im Internet verwenden kann nämlich die Grafik nicht übersetzen. Aus diesem Grund würde ich behaupten das sich das Thema eigentlich von vorne herein schon erledigt hat.<br />
Trotzdem ist es auf jeden Fall sinnvoll alle anderen Grafiken die auf der Webseite sind für die Bildersuche zu optimieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tschüss Twitter, es war schön mit dir! von Hat Google einen neuen Masterplan? &#187; Alexander-Klaus.com</title>
		<link>http://www.nordseeo.de/tschuess-twitter-es-war-schon-mit-dir/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>Hat Google einen neuen Masterplan? &#187; Alexander-Klaus.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nordseeo.de/?p=165#comment-41</guid>
		<description>[...] mehr aufzulösen um die hauseigenen Dienste besser in die Suche zu integrieren. Erst vor kurzem löste Google die Kooperation mit dem Microbloggingdienst Twitter auf, der bis dahin die Echtzeitsuche von Google ermöglichte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mehr aufzulösen um die hauseigenen Dienste besser in die Suche zu integrieren. Erst vor kurzem löste Google die Kooperation mit dem Microbloggingdienst Twitter auf, der bis dahin die Echtzeitsuche von Google ermöglichte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Impressum als Grafik? Denkt an die Google Bildersuche! von Jan</title>
		<link>http://www.nordseeo.de/impressum-als-grafik-denkt-an-die-google-bildersuche/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 06:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nordseeo.de/?p=179#comment-40</guid>
		<description>Das sollte hoffentlich jedem klar sein :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sollte hoffentlich jedem klar sein <img src='http://www.nordseeo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Impressum als Grafik? Denkt an die Google Bildersuche! von Udo</title>
		<link>http://www.nordseeo.de/impressum-als-grafik-denkt-an-die-google-bildersuche/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>Udo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nordseeo.de/?p=179#comment-39</guid>
		<description>Nur der Vollständigkeit halber: spreerecht rät ab vom grafischen impressum: http://spreerecht.de/abmahnung/2011-02/abmahnung-wegen-impressums-als-bilddatei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur der Vollständigkeit halber: spreerecht rät ab vom grafischen impressum: <a href="http://spreerecht.de/abmahnung/2011-02/abmahnung-wegen-impressums-als-bilddatei" rel="nofollow">http://spreerecht.de/abmahnung/2011-02/abmahnung-wegen-impressums-als-bilddatei</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Impressum als Grafik? Denkt an die Google Bildersuche! von Jan</title>
		<link>http://www.nordseeo.de/impressum-als-grafik-denkt-an-die-google-bildersuche/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nordseeo.de/?p=179#comment-38</guid>
		<description>Hey &quot;Autsch&quot; ;-)

das hat sich aber schnell zu Dir rumgesprochen. Nachvollziehbar sollte es aber nicht sein. War einfach ein sehr schönes Beispiel...

Beste Grüße aus dem Norden zurück!
Jan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey &#8220;Autsch&#8221; <img src='http://www.nordseeo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>das hat sich aber schnell zu Dir rumgesprochen. Nachvollziehbar sollte es aber nicht sein. War einfach ein sehr schönes Beispiel&#8230;</p>
<p>Beste Grüße aus dem Norden zurück!<br />
Jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Impressum als Grafik? Denkt an die Google Bildersuche! von Autsch</title>
		<link>http://www.nordseeo.de/impressum-als-grafik-denkt-an-die-google-bildersuche/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>Autsch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nordseeo.de/?p=179#comment-37</guid>
		<description>Oha. Dabei stehe ich doch so ungern um Rampenlicht. 
Danke, das Du das ganze hier sehr neutral behandelst, Jan!

Gut, dann weis ich nun was ich diese Woche noch zu tun habe. 
Dein Tool wird mir die Arbeit mit Sicherheit erleichtern. Klasse wäre, wenn es jetzt noch Umlaute und die gängigsten Sonderzeichen frisst und man ggf. vorab ein random aktivieren könnte.

Beste Grüße aus dem Süden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oha. Dabei stehe ich doch so ungern um Rampenlicht.<br />
Danke, das Du das ganze hier sehr neutral behandelst, Jan!</p>
<p>Gut, dann weis ich nun was ich diese Woche noch zu tun habe.<br />
Dein Tool wird mir die Arbeit mit Sicherheit erleichtern. Klasse wäre, wenn es jetzt noch Umlaute und die gängigsten Sonderzeichen frisst und man ggf. vorab ein random aktivieren könnte.</p>
<p>Beste Grüße aus dem Süden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

